|
|||||
2003 KFN Show Results
Groep 1: Noord-Amerikaanse en Europees-Aziatische soorten | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
101 | Cubanichthys pengelleyi | Kemmling H.J. | DKG | 8 |
|
102 | Aphanius anatoliae anatoliae Egirdir Gölü | Valkenburg | KFN | 7 |
|
103 | Aphanius villwocki Ahiler | Valkenburg | KFN | 9 |
|
104 | Aphanius goodei Myakka State Park | Valkenburg | KFN | 7 |
|
105 | Fundulus cingulatus | Scanlon | AKA | 7 |
|
106 | Aphanius sirhani Azraq Oasis | Valkenburg | KFN | 7 |
|
107 | Aphanius anatoliae transgrediens Aci Gölü | Valkenburg | KFN | 9 | 2e |
108 | Aphanius danfordi Karpuzatan | Valkenburg | KFN | 8 |
|
109 | Cyprinodon albivelis Ojo de Galeana | Meijer | KFN | 8 |
|
110 | Valencia letourneuxi Igoumenitsa | Valkenburg | KFN | 7 |
|
111 | Aphanius asquamatus Hazer Gölü | Valkenburg | KFN | 8 |
|
112 | Aphanius vladykovi Boldaji | Valkenburg | KFN | 8 |
|
113 | Cyprinodon albivelis Ojo de Galeana | Meijer | KFN | 0 |
|
114 | Aphanius mento | Valkenburg | KFN | 8 |
|
115 | cyprinodon nev. mionectes Death Valley | Valkenburg | KFN | 9 | 3e |
116 | Fundulus chrysotus Lake Pontchartain | Valkenburg | KFN | 8 |
|
117 | Cyprinodon nev. nev. Saratoga Springs,S93/3 | Meijer | KFN | 9 | 1e |
118 | Aphanius danfordi Soysalle | Woeltjes | KFN | 8 |
|
119 | Aphanius iberus Peniscola | Woeltjes | KFN | 8 |
|
120 | Jordanella floridae Myakka state park | Lablans | KFN | 9 |
|
121 | Cyprinodon nev. nev. Saratoga Springs,S93/3 | Meijer | KFN | 9 | 1e |
122 | Fundulus cingulatus | Scanlon | AKA | 7 |
|
123 | Aphanius iberus Estartit | Maesen | BKV | 8 |
|
124 | Lucania goodei | Wehrmann | DKG | 8 |
|
125 | Aphanius anatoliae Kovada Canal | Wildekamp | KFN | 9 |
|
Groep 2: Kleine Rivulus | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
201 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger | Hoetmer | KFN | 8 |
|
202 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger | Gunn | BKA | 8 |
|
203 | Rivulus cylindraceus Columbia | Archer en Wyles | BKA | 7 |
|
204 | Rivulus ornatus Padre Isla Iquitos | de Bruyn | KFN | 7 |
|
205 | Rivulus xiphidius Crique Blanche G 00 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
206 | Rivulus ornatus Padre Isla | Malumbres | SEC | 6 |
|
207 | Rivulus agilae Montagne de Singes SD-FG 03/3 | Samborski | DKG | 8 |
|
208 | Rivulus agilae Remire SD-FG 03/12 | Samborski | DKG | 9 | 1e |
209 | Rivulus geayi Crique Bulanger SD-FG 03/11 | Samborski | DKG | 9 | 2e |
210 | Rivulus luelingi | Cicéron | KCF | 9 | 3e |
Groep 3: Grote Rivulus | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
301 | Rivulus christinae Lago Tupac Amaru GMC 01/1 | Garcia Gil | KT | 7 |
|
302 | Rivulus intermittens El Varillal GMC 01/10 | Garcia Gil | KT | 7 |
|
303 | Rivulus hartii arnos Vale Tobago 96 | Schmidt | DKG | 7 |
|
304 | Rivulus cylindraceus | de Waegeneer | AKFB | 7 |
|
305 | Rivulus brunneus PBS 36 | Boylan | AKA | 7 |
|
306 | Rivulus montium PBS 32 | Boylan | AKA | 8 | 3e |
307 | Rivulus weberi PBS 35 | Boylan | AKA | 7 |
|
308 | Rivulus rubripunctatus PBS 11 | Boylan | AKA | 7 |
|
309 | Rivulus insulaepinorum | Boylan | AKA | 7 |
|
310 | Rivulus tenuis Belize 98 | Aalders | KFN | 7 |
|
311 | Rivulus tenuis Belize 98 | Aalders | KFN | 8 |
|
312 | Rivulus magdalenae | Archer en Wyles | BKA | 7 |
|
313 | Rivulus magdalenae | Bell | BKA | 8 |
|
314 | Rivulus magdalenae | Jankowski | DKG | 9 | 1e |
315 | Rivulus marmoratus Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 7 |
|
316 | Rivulus marmoratus Dangriga Belize | Hansen | SKS | 6 |
|
317 | Rivulus magdalenae Honda | Malumbres | SEC | 0 |
|
318 | Rivulus frommi PMH 01/5 | Malumbres | SEC | 6 |
|
319 | Rivulus lungi Crique Lambert | Rouaud | KCF | 9 | 2e |
Groep 4: Zuid-Amerikaanse seizoenvissen | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
401 | Maratecoara formosa Formoso | Reis | APK | 8 |
|
402 | Simpsonichthys papiliferus Inoa | Reis | APK | 8 |
|
403 | Simpsonichthys spec. Xingu | Sainthouse | BKA | 7 |
|
404 | Aphyolebias peruensis Santa Ana | Garcia Gil | KT | 5 |
|
405 | Aphyolebias peruensis Santa Ana | Garcia Gil | KT | 0 |
|
406 | Maratecoara lacortei | Hoetmer | KFN | 9 | 2e |
407 | Simpsonichthys trilineatus Joao Pinheiro | Hoetmer | KFN | 7 |
|
408 | Simpsonichthys picturatus | Hoetmer | KFN | 9 |
|
409 | Simpsonichthys magnificus Itacarimbi | Hoetmer | KFN | 9 | 1e |
410 | Simpsonichthys notatus | Hoetmer | KFN | 7 |
|
411 | Simpsonichthys chacoensis San Juan PAR 94/36 | Hoetmer | KFN | 6 |
|
412 | Simpsonichthys constanciae Barra de Sâo Joao | Hoetmer | KFN | 8 |
|
413 | Simpsonichthys fulminantis Guanambi BHS 95/12 | Hoetmer | KFN | 8 |
|
414 | Simpsonichthys ocellatus Itaobim | Hoetmer | KFN | 7 |
|
415 | Simpsonichthys spec. Urucuia | Rosskopf | DKG | 7 |
|
416 | Simpsonichthys perpendicularis | v. Eck | KFN | 7 |
|
417 | Simpsonichthys spec. Xingu | Steinfort | KFN | 8 |
|
418 | Austrolebias nigripinnis Ibicuisito | Lablans | KFN | 8 |
|
419 | Nematolebias meyersi | Lablans | KFN | 5 |
|
420 | Simpsonichthys bokermanni | Lablans | KFN | 7 |
|
421 | Simpsonichthys alternatus | Lablans | KFN | 7 |
|
422 | Nematolebias meyersi | Lablans | KFN | 7 |
|
423 | Simpsonichthys constanciae | Lablans | KFN | 7 |
|
424 | Simpsonichthys flavicaudatus Hellner 2 | Lablans | KFN | 6 |
|
425 | Simpsonichthys spec. South Bahia | Lablans | KFN | 8 |
|
426 | Austrolebias nigripinnis MSL 91/2 | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
427 | Simpsonichthys hellneri | Thorup | SKS | 7 |
|
428 | Pterolebias xiphophorus | Hoetmer | KFN | 7 |
|
429 | Simpsonichthys spec. Xingu | Lüke | DKG | 9 |
|
430 | Terranatos dolichopterus | Lüke | DKG | 9 | 3e |
431 | Plesiolebias spec. Xingu | Lüke | DKG | 8 |
|
432 | Simpsonichthys rosaceus | Klimpel | DKG | 8 |
|
433 | Papiliolebias bitteri | Klimpel | DKG | 8 |
|
434 | Terranatos dolichopterus Isla Raton | Klimpel | DKG | 8 |
|
435 | Simpsonichthys perpendicularis | Mertens | BKV | 7 |
|
436 | Nematolebias whitei | Mertens | BKV | 0 |
|
Groep 5: Nothobranchius, Pronothobranchius en Fundulosoma groep | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
501 | Nothobranchius furzeri Gona Re Zhou | Reis | APK | 9 | 1e |
502 | Pronothobranchius kiyawensis | Sainthouse | BKA | 6 |
|
503 | Fundulosoma thierryi GH 1/94 | Sainthouse | BKA | 7 |
|
504 | Nothobranchius luekei TAN 00/23 | Sainthouse | BKA | 7 | 3e |
505 | Nothobranchius geminus Ifakara TAN 95/4 | Sainthouse | BKA | 7 |
|
506 | Nothobranchius ugandensis Butiaba 3km N UGJ 99/13 | Persson anita | SKS | 7 |
|
507 | Fundulosoma thierryi | Martino | AKA | 7 |
|
508 | Nothobranchius rachovii | Hoetmer | KFN | 7 |
|
509 | Nothobranchius korthausae Kwachepa TZL 53-01 | v. Eck | KFN | 7 |
|
510 | Nothobranchius interruptus Kikambala KE 01/10 | Morris | AKA | 0 |
|
511 | Nothobranchius patrizii | Lablans | KFN | 6 |
|
512 | Nothobranchius guentheri Zanzibar | Lablans | KFN | 7 |
|
513 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 8 | 2e |
514 | Nothobranchius eggersi Bagamoyo | Klimpel | DKG | 7 |
|
515 | Nothobranchius kilomberensis | Klimpel | DKG | 7 |
|
516 | Nothobranchius rubripinnis KTZ 85/28 | Klimpel | DKG | 7 |
|
517 | Nothobranchius albimarginatus Kiparanganda TZ 97/40 | Garcia Lora | SEC | 6 |
|
Groep 6: Fundulopanchax gardneri groep | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
601 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli TR 01 | Larsson | SKS | 7 |
|
602 | Fundulopanchax filamentosus Ouidah rep. Of Benin | Persson anita | SKS | 7 |
|
603 | Fundulopanchax gard. mamfensis Ossing | Persson anita | SKS | 7 |
|
604 | Fundulopanchax gard. nigerianus Misaje | Persson anita | SKS | 7 |
|
605 | Fundulopanchax avichang GEHL 00/16 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
606 | Fundulopanchax arnoldi Warri | Hoetmer | KFN | 8 |
|
607 | Fundulopanchax spec. Kurup National Park | Hoetmer | KFN | 8 | 3e |
608 | Fundulopanchax filamentosus | Bouwman | KFN | 7 |
|
609 | Fundulopanchax spec. Takwai | Schonewille | KFN | 6 |
|
610 | Fundulopanchax cinnamomeus Dakoni Bafor | Liermann | DKG | 8 |
|
611 | Fundulopanchax gardneri Gold | Morris | AKA | 8 |
|
612 | Fundulopanchax cinnamomeus Dakoni Bafor | Woeltjes | KFN | 8 |
|
613 | Fundulopanchax gard. nigerianus P 82 | Jaspers | KFN | 7 |
|
614 | Fundulopanchax gard. nigerianus P 82 | Jaspers | KFN | 7 |
|
615 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli Warri | Gaasenbeek | KFN | 7 |
|
616 | Fundulopanchax gardneri Baisa | Cocks | BKA | 6 |
|
617 | Fundulopanchax deltaense | Aardoom | KFN | 8 | 2e |
618 | Fundulopanchax spec. Kurup National Park | Eigelshofen | DKG | 7 |
|
619 | Fundulopanchax sjoestedti Loe | Lüke | DKG | 8 |
|
620 | Fundulopanchax gard. nigerianus Makurdi | Jankowski | DKG | 8 |
|
621 | Fundulopanchax sjoestedti Loe | Pütz | DKG | 9 | 1e |
622 | Fundulopanchax marmoratus Mundemba GS 1 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
623 | Fundulopanchax avichang GEHL 00/16 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
624 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli TR 01 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
625 | Fundulopanchax mir. mirabilis Mbio GPE 90 | Schwabe | DKG | 6 |
|
626 | Fundulopanchax sjoestedti rood | Passeron | KCF | 8 |
|
Groep 7: Aphyosemion Calliurum en Chromaphyosemion | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
701 | Aphyosemion poliaki Bolifamba | Wilms | BKV | 6 |
|
702 | Aphyosemion splendopleure Penda Mboko | Kemmling H.J. | DKG | 7 |
|
703 | Aphyosemion celiae celiae Teke | Codesido | KT | 6 |
|
704 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos rood | Rubio | KT | 6 |
|
705 | Aphyosemion splendopleure Moliwe GPE 90/05 | Persson Alf | SKS | 6 |
|
706 | Aphyosemion splendopleure Penda Mboko K6 | Bouwman | KFN | 0 |
|
707 | Aphyosemion australe | v. Eck | KFN | 7 |
|
708 | Aphyosemion australe goud | v. Wakeren | KFN | 8 |
|
709 | Aphyosemion australe goud | v. Wakeren | KFN | 9 | 3e |
710 | Aphyosemion splendopleure | v. Wakeren | KFN | 8 |
|
711 | Aphyosemion splendopleure | v. Wakeren | KFN | 6 |
|
712 | Aphyosemion australe EBT 97/26 | Boylan | AKA | 6 |
|
713 | Aphyosemion poliaki Bolifamba | Lablans | KFN | 6 |
|
714 | Aphyosemion australe | Lablans | KFN | 6 |
|
715 | Aphyosemion hera Ark 96 1-2 | Keijzer J | KFN | 7 |
|
716 | Aphyosemion splendopleure | Schonewille | KFN | 9 | 1e |
717 | Aphyosemion poliaki | Schonewille | KFN | 6 |
|
718 | Aphyosemion spec. Rio Muni GEMHS 41 | Gaasenbeek | KFN | 5 |
|
719 | Aphyosemion australe goud | Suijker | KFN | 6 |
|
720 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Bell | BKA | 7 |
|
721 | Aphyosemion australe goud | Knutton | BKA | 7 |
|
722 | Aphyosemion spec. Bimbia kamp | Eigelshofen | DKG | 6 |
|
723 | Aphyosemion kouamense Miang Ayong G 02/115 | Eigelshofen | DKG | 6 |
|
724 | Aphyosemion riggenbachi Nkwo 97/1 | Jankowski | DKG | 7 |
|
725 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Jankowski | DKG | 8 |
|
726 | Aphyosemion celiae celiae Mambanda GPE 90 | Jankowski | DKG | 6 |
|
727 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Pütz | DKG | 5 |
|
728 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Pütz | DKG | 6 |
|
729 | Aphyosemion bitaeniatum multicolor 47 km Lagos Ibadan | Bogaerts | AKFB |
6 | |
730 | Aphyosemion spec. | Bogaerts | AKFB | 8 |
|
731 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | de Bruyn | KFN | 9 | 2e |
732 | Aphyosemion poliaki Ekona | de Bruyn | KFN | 7 |
|
733 | Aphyosemion alpha Cap Esterias LEC 93/26 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
734 | Aphyosemion splendopleure Penda Mboko 02/18 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
735 | Aphyosemion bitaeniatum Afagnagnan TMBB 90/13 | Wilms | BKV | 6 |
|
736 | Aphyosemion franzwerneri Ndokama HLM 99/18 | Garcia Lora | SEC | 6 |
|
Groep 8: Diapteron, Kathethys en Elegans groep | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
801 | Aphyosemion elberti Ndop | Wilms | BKV | 9 |
|
802 | Aphyosemion abacinum GBG 92/10 | Wilms | BKV | 8 |
|
803 | Aphyosemion cognatum Lake Fwa | Hoetmer | KFN | 8 |
|
804 | Aphyosemion abacinum GBG 92/11 | Rosskopf | DKG | 8 |
|
805 | Aphyosemion cyanostictum GEMHS 00/16 | de Waegeneer | AKFB | 8 |
|
806 | Aphyosemion fulgens | de Waegeneer | AKFB | 8 |
|
807 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | de Waegeneer | AKFB | 7 |
|
808 | Aphyosemion chauchei Obeja RPC 91/16 | de Waegeneer | AKFB | 8 |
|
809 | Aphyosemion congicum Kenge Z 82/17 | Allcroft | BKA | 7 |
|
810 | Aphyosemion georgiae | Bogaerts | AKFB | 7 |
|
811 | Aphyosemion georgiae | Wilms | BKV | 9 |
|
812 | Aphyosemion lamberti GHH 97/11 | Schwabe | DKG | 6 |
|
Groep 9: Scriptaphyosemion & Archiaphyosemion | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
901 | Archiapyosemion petersi | Carpenter | AKA | 7 |
|
902 | Scriptaphyosemion cauveti GRCH 93/239 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
903 | Scriptaphyosemion etzeli Bundulai SL 89 | Nguyen | BAKA | 8 |
|
904 | Scriptaphyosemion petersi Banko park | Pütz | DKG | 8 |
|
905 | Archiaphyosemion petersi Banco | de Bruyn | KFN | 8 |
|
906 | Scriptaphyosemion roloffi Brama Town SL 89 | Milkuhn | DKG | 7 |
|
907 | Scriptaphyosemion geryi Voile de la Mane GH 97/6 | Milkuhn | DKG | 9 |
|
908 | Scriptaphyosemion spec. Lenghe Curoh SL 93/37 | Milkuhn | DKG | 9 |
|
Groep 10: Kleine Aphyosemion | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
1001 | Aphyosemion coeleste Titi | Wilms | BKV | 8 |
|
1002 | Aphyosemion ogoense pyrophore Lisenque 91/15 | Wilms | BKV | 7 |
|
1003 | Aphyosemion cameronense BSW 99/19 | Kurachi | KFN | 6 |
|
1004 | Aphyosemion cameronense BSW 99/21 | Kurachi | KFN | 8 |
|
1005 | Aphyosemion gabunense marginatum Bengui 1-2 GJS | Persson anita | SKS | 8 |
|
1006 | Aphyosemion oeseri | Kray | AKA | 7 |
|
1007 | Aphyosemion primigenium GEB 94/21 | Martino | AKA | 7 |
|
1008 | Aphyosemion amoenum EMS 90/10 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
1009 | Aphyosemion gabunense marginatum Bengui 1-2 GJS | Liermann | DKG | 9 |
|
1010 | Aphyosemion mimbon GEMHS 007 | Wilbraham | BKA | 7 |
|
1011 | Aphyosemion amoenum Pouma | Wilbraham | BKA | 7 |
|
1012 | Aphyosemion ogoense pyrophore RPC 91/15 | de Waegeneer | AKFB | 7 |
|
1013 | Aphyosemion buytaerti Ogowe RPC 91/11 | de Waegeneer | AKFB | 9 |
|
1014 | Aphyosemion maculatum LEC 93/4 | de Waegeneer | AKFB | 7 |
|
1015 | Aphyosemion striatum Cap Esterias | v. Wakeren | KFN | 8 |
|
1016 | Aphyosemion scheeli | v. Wakeren | KFN | 7 |
|
1017 | Aphyosemion amoenum KEK 98/25 | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1018 | Aphyosemion exigoideum Ngoudoufola | Gaasenbeek | KFN | 7 |
|
1019 | Aphyosemion ogoense ogoense GHP 80/24 | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1020 | Aphyosemion coeleste Mounana | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1021 | Aphyosemion striatum Cap Esterias | Gaasenbeek | KFN | 9 |
|
1022 | Aphyosemion citrineipinnis GEB 94/1 | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1023 | Aphyosemion primigenium Kanda GJS 00/18 | Riley | BKA | 8 |
|
1024 | Aphyosemion maculatum LEC 93/4 | Hoetmer | KFN | 9 |
|
1025 | Aphyosemion thysi 6 km noord Mossendjo GHP 82/13 | Juhl | SKS | 9 |
|
1026 | Aphyosemion striatum Cap Esterias | Jankowski | DKG | 8 |
|
1027 | Aphyosemion cameronense obscurum KEK 98/23 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1028 | Aphyosemion maculatum LEC 93/4 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1029 | Aphyosemion spec.aff. maculatum GEMHS 00/05 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
1030 | Aphyosemion wachtersi wachtersi Obilly RPC 91/13 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1031 | Aphyosemion louessense Malinga RPC 212 | Wilms | BKV | 5 |
|
1032 | Aphyosemion punctatum PEG 98/18 | Maesen | BKV | 8 |
|
1033 | Aphyosemion ocellatum Nzenzele GBN 88/17 | Maesen | BKV | 7 |
|
Groep 11: Epiplatys, Aplocheilus en Pachypanchax | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
1101 | Epiplatys lamottei Roloff stam | Meijer | KFN | 7 |
|
1102 | Epiplatys fasciolatus tototaensis Harbel | Rubio | KT | 0 |
|
1103 | Epiplatys infrafasciatus Baroi Kribi | Kray | AKA | 7 |
|
1104 | Epiplatys lamottei GRC 90/178 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
1105 | Epiplatys grahami Niger Delta | Bouwman | KFN | 8 |
|
1106 | Epiplatys fasciolatus ziemiensis Perie SL 89 | Bouwman | KFN | 8 |
|
1107 | Epiplatys dag. dageti monroviae | Bouwman | KFN | 6 |
|
1108 | Epiplatys lamottei Koule GRC 90/178 | Bouwman | KFN | 8 |
|
1109 | Epiplatys lamottei Koule GRC 90/178 | v. Eck | KFN | 6 |
|
1110 | Epiplatys chaperi Angona | Liermann | DKG | 0 |
|
1111 | Aplocheilus panch. panchax | Wischmann H | DKG | 7 |
|
1112 | Epiplatys lamottei | Miwa | JKA | 7 |
|
1113 | Adamas formosus Pool Malebo | de Waegeneer | AKFB | 9 |
|
1114 | Aphyoplatys duboisi | de Waegeneer | AKFB | 8 |
|
1115 | Epiplatys annulatus Monroviae | Boylan | AKA | 7 |
|
1116 | Epiplatys dag. dageti monroviae | Lablans | KFN | 7 |
|
1117 | Epiplatys singa Cap Esteria GJS 023 | Schonewille | KFN | 7 |
|
1118 | Epiplatys annulatus Mabschi | Schonewille | KFN | 7 |
|
1119 | Epiplatys mesogramma Bangui | Schonewille | KFN | 9 |
|
1120 | Aplocheilus lineatus | Schonewille | KFN | 8 |
|
1121 | Epiplatys annulatus Mabochi | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1122 | Panchypanchax sakaramyi | Bell | BKA | 8 |
|
1123 | Epiplatys annulatus Monroviae | Sladkowski | DKG | 9 |
|
1124 | Epiplatys zimiensis Perie SL 89 | Lüke | DKG | 8 |
|
1125 | Episemion callipteron GEMLBJ 03/20 | Juhl | SKS | 9 |
|
1126 | Epiplatys dag. dageti monroviae EP 82 Harbel | Jankowski | DKG | 7 |
|
1127 | Epiplatys olb. olbrechtsi Puetzi Buchanan | Pütz | DKG | 8 |
|
1128 | Epiplatys sexfasciatus radkei Moliwe GPE 90 | Pütz | DKG | 8 |
|
1129 | Epiplatys chaperi Angona | Bogaerts | AKFB | 7 |
|
1130 | Epiplatys bifasciatus Venego TMBB 90/1 | Bogaerts | AKFB | 9 |
|
1131 | Epiplatys togolensis Niger Delta | Bogaerts | AKFB | 7 |
|
1132 | Epiplatys zimiensis Perie SL 89 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
1133 | Epiplatys mesogramma Bangui | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1134 | Epiplatys grahami Lobe HLM 99/27 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
1135 | Epiplatys singa Santa Clara GHH 99/25 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
1136 | Epiplatys lamottei Koule GRC 90/178 | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1137 | Aphyoplatys duboisi | Maesen | BKV | 7 |
|
1138 | Epiplatys infrafasciatus radkei CMM49 | Schwabe | DKG | 7 |
|
1139 | Epiplatys infrafasciatus radkei CMM49 | Schwabe | DKG | 9 |
|
1140 | Aplocheilus lineatus GOA | Gerlach | DKG | 0 |
|
Groep 12: Lichtogen | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
1201 | Lacustricola bukobanus Mityana UGJ 99/17 | Persson anita | SKS | 6 |
|
1202 | Lacustricola kassenjiensis Paraa north UGR 99/5 | Persson anita | SKS | 8 |
|
1203 | Plataplochilus spec Tischbanga | Oda | JKA | 8 |
|
1204 | Plataplochilus ngaensis | Nguyen | BAKA | 8 |
|
1205 | Procatopus aberrans | Lablans | KFN | 7 |
|
1206 | Micropanchax meyersi | Gaasenbeek | KFN | 0 |
|
1207 | Poropanchax luxopthalmus Ughelli 02/01 | Gaasenbeek | KFN | 7 |
|
1208 | Poropanchax luxopthalmus Ughelli 02/01 rood | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1209 | Micropanchax kassiensis | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1210 | Procatopus similis GPE 90 | Pütz | DKG | 9 |
|
1211 | Hypsopanchax modestus | Bayer | DKG | 8 |
|
1212 | Aplocheilichthys lamberti Guinea | Bayer | DKG | 8 |
|
1213 | Plataplochilus ngaensis | Bayer | DKG | 9 |
|
1214 | Rhexipanchax nimbaensis | Bayer | DKG | 8 |
|
1215 | Poropanchax luxopthalmus Ughelli 02/01 | Bayer | DKG | 8 |
|
Groep 13: Kweekgroep plantenleggers | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
1301 | Rivulus cylindraceus | Mertens | BKV | 8 |
|
1302 | Rivulus magdalenae | Mertens | BKV | 7 |
|
1303 | Hypsopanchax modestus | Bayer | DKG | 9 |
|
1304 | Aplocheilichthys normani | Kemmling H.J. | DKG | 8 |
|
1305 | Aplocheilus panchax Phuket | Kemmling H.J. | DKG | 9 |
|
1306 | Rivulus xiphidius Bagne de Anamites | Hoetmer | KFN | 8 |
|
1307 | Epiplatys bifasciatus Ughelli CI 2002 | Bouwman | KFN | 8 |
|
1308 | Epiplatys annulatus Monroviae | Sladkowski | DKG | 9 |
|
1309 | Procatopus spec. Yabassi | Wischmann H | DKG | 9 |
|
1310 | Jordanella floridae SW Homestead FL | Liermann | DKG | 7 |
|
1311 | Aphyosemion spec. Bioko Nsupu GEMHS 42 | Drake | BKA | 8 |
|
1312 | Aphyosemion spec. GEMHS 33 | Drake | BKA | 7 |
|
1313 | Epiplatys chevalieri | de Waegeneer | AKFB | 8 |
|
1314 | Fundulopanchax gardneri Gold | Morris | AKA | 0 |
|
1315 | Aphyosemion splendopleure Kopongo CSK 95/27 | Keijzer J | KFN | 7 |
|
1316 | Aphyosemion australe | v. Eck | KFN | 7 |
|
1317 | Micropanchax flavipinnis | Schonewille | KFN | 8 |
|
1318 | Poropanchax luxopthalmus Ughelli 02/01 | Gaasenbeek | KFN | 7 |
|
1319 | Poropanchax luxopthalmus Ughelli 02/01 rood | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
1320 | Aphyoplatys duboisi Kimsukoi | Sladkowski | DKG | 8 |
|
1321 | Epiplatys dag. dageti monroviae EP 82 Harbel | Jankowski | DKG | 7 |
|
1322 | Rivulus magdalenae | Jankowski | DKG | 8 |
|
1323 | Aphyosemion australe goud | Pütz | DKG | 9 |
|
1324 | Aphyosemion ogoense pyrophore Komono geel RPC 82 | Bogaerts | AKFB | 9 |
|
1325 | Aphyosemion bitaeniatum multicolor 47 km Lagos Ibadan | Bogaerts | AKFB |
8 | |
1326 | Aphyosemion buytaerti Gabon BSWG 97/3 | Bogaerts | AKFB | 8 |
|
1327 | Scriptaphyosemion cauveti GRCH 93/239 | de Bruyn | KFN | 7 |
|
1328 | Epiplatys huberi PEG 93/2 | de Bruyn | KFN | 9 |
|
1329 | Epiplatys mesogramma Bangui | de Bruyn | KFN | 8 |
|
1330 | Rivulus magdalenae | Wehrmann | DKG | 8 |
|
1331 | Aphyosemion australe goud | Wehrmann | DKG | 8 |
|
1332 | Scriptaphyosemion schmitti Juarzon | Milkuhn | DKG | 8 |
|
1333 | Epiplatys annulatus | Milkuhn | DKG | 8 |
|
1334 | Aplocheilus lineatus | Gerlach | DKG | 8 |
|
Groep 14: Kweekgroep bodemleggers | |||||
Baknr | Visnaam | Deelnemer | Vereniging | Punten | Prijs |
1401 | Nothobranchius spec. Nyando river KE 01/03 | Reis | APK | 8 |
|
1402 | Simpsonichthys ocellatus Itaobim | Hoetmer | KFN | 8 |
|
1403 | Simpsonichthys perpendicularis | Hoetmer | KFN | 7 |
|
1404 | Simpsonichthys spec. South Bahia | Hoetmer | KFN | 0 |
|
1405 | Simpsonichthys perpendicularis | Bouwman | KFN | 8 |
|
1406 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli CI 2003 | Bouwman | KFN | 8 |
|
1407 | Simpsonichthys spec. Xingu | Steinfort | KFN | 9 |
|
1408 | Nothobranchius korthausae geel | v. Wakeren | KFN | 7 |
|
1409 | Nothobranchius luekei Mbezi River TAN 00/23 | v. Wakeren | KFN | 6 |
|
1410 | Nothobranchius interruptus Kikambala KE 01/10 | Morris | AKA | 8 |
|
1411 | Renova oscari | Gunn | BKA | 0 |
|
1412 | Nothobranchius steinforti | Gunn | BKA | 9 |
|
1413 | Nothobranchius rachovii | Gunn | BKA | 8 |
|
1414 | Nematolebias meyersi | Lablans | KFN | 7 |
|
1415 | Simpsonichthys alternatus | Lablans | KFN | 9 |
|
1416 | Fundulopanchax marmoratus CCM 50 | v. Eck | KFN | 8 |
|
1417 | Nothobranchius korthausae Kwachepa TZL 53-01 | v. Eck | KFN | 7 |
|
1418 | Fundulopanchax gard. nigerianus P 82 | Jaspers | KFN | 9 |
|
1419 | Austrolebias nigripinnis | Aardoom | KFN | 7 |
|
1420 | Fundulopanchax gard. nigerianus Akure geel | Allcroft | BKA | 7 |
|
