|
|||||
Show / Tentoonstelling 1998.
De resultaten van de 23e KFN-tentoonstelling, die gehouden werd van 28 tot 30 augustus 1998 in het Postiljon Hotel te Bunnik.
The results of the 23nd KFN-show held from the 28th till 30th of August 1998 at the Postiljon Hotel in Bunnik.
*********************** GROEP 1 : NOORDAMERIKAANSE EN EUROPEES-AZIATISCHE SOORTEN ************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0101 | Lucania parva Tampa Bay | Eon | KCF | 6 | ||
0102 | Leptolucania ommata Avon Park | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0103 | Fundulus confluentus River Road | de Bruyn | KFN | 9 | 1e | |
0104 | Fundulus chrysotus Slidell | Wischmann | DKG | 7 | ||
0105 | Fundulus confluentus River Road | de Bruyn | KFN | 6 | ||
0106 | Fundulus chrysotus River Road | de Bruyn | KFN | - | ||
0107 | Fundulus chrysotus River Road | de Bruyn | KFN | 6 | ||
0108 | Fundulus cingulatus | Steinkühler | DKG | 6 | ||
0109 | Fundulus cingulatus River Road | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0110 | Valencia hispanica La Albuvera de Valencia | Meeus | BKV | 6 | ||
0111 | Jordanella floridae Cooper Creek | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0112 | Cyprinodon alvarezi | Steinkühler | DKG | 7 | ||
0113 | Jordanella floridae Cooper Creek | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0114 | Lucania goodei Port Charlotte | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0115 | Lucania goodei Port Charlotte | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0116 | Cyprinodon alvarezi El Potosi | Zellmer | DKG | 8 | 2e | |
0117 | Cyprinodon variegatus Tampa Bay | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0118 | Lucania goodei Mill Creek | de Bruyn | KFN | 8 | ||
0119 | Fundulus cingulatus Avon Dark | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0120 | Jordanella floridae | Zellmer | DKG | 7 | ||
0121 | Adinia xenica Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0122 | Adinia xenica Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 7 | ||
0123 | Aphanius anatoliae anatoliae Egirdir Turkije | Valkenburg | KFN | 6 | ||
0124 | Fundulus semnolis Lake Eustis | de Bruyn | KFN | 8 | ||
0125 | Aphanius sophiae Persepolis Iran | Valkenburg | KFN | 8 | ||
0126 | Aphanius sirhani Azraq Jordanië | Valkenburg | KFN | 8 | ||
0127 | Fundulus cingulatus Avon Park Florida | Valkenburg | KFN | 8 | ||
0128 | Fundulus semnolis Lake Eustis | de Bruyn | KFN | 8 | ||
0129 | Fundulus chrysotus Myakka State Park Florida | Valkenburg | KFN | 7 | ||
0130 | Jordanella floridae Myakka state park | Valkenburg | KFN | 7 | ||
0131 | Lucania goodei Myakka State Park Florida | Valkenburg | KFN | 8 | ||
0132 | Jordanella floridae University | Jaspers | KFN | 7 | ||
0133 | Valencia hispanica Peniscola Spanje | Valkenburg | KFN | 7 | ||
0134 | Valencia letourneuxi Corfu Golfbaan | Valkenburg | KFN | 8 | ||
0135 | Jordanella floridae | Patterson | BAKA | 8 | ||
0136 | Fundulus cingulatus Avon Park | Jaspers | KFN | 7 | ||
0137 | Fundulus cingulatus Milton Fla | Boylan | BAKA | 7 | ||
0138 | Fundulus chrysotus | Boylan | BAKA | 7 | ||
0139 | Lucania goodei | Boylan | BAKA | 5 | ||
0140 | Cyprinodon beltrani KSV 90/3 | Springer | DKG | - | ||
0141 | Jordanella floridae F1 | Mysliwiec | AKA | 7 | ||
0142 | Jordanella floridae F1 | Mysliwiec | AKA | 7 | ||
0143 | Lucania goodei F1 | Normandin | AKA | 6 | ||
0144 | Cyprinodon macularius Salton Sea 91/3 | Springer | DKG | 8 | ||
0145 | Fundulus cingulatus F1 | Normandin | AKA | 6 | ||
0146 | Leptolucania ommata F1 | Normandin | AKA | 5 |
*********************** GROEP 1 : NOORDAMERIKAANSE EN EUROPEES-AZIATISCHE SOORTEN ************************
NUMMER VISNAAM DEELNEMER VERENIGING PUNTEN PRIJS
**********************************************************************************************************************
0147 | Cyprinodon variegatus Key west | Wischmann | DKG | 6 | |
0148 | Garmanella pulchra Cozmel KSV 96/3 | Springer | DKG | 6 | |
0149 | Cyprinodon macularius Eremus Quitobagnito91/3 | Springer | DKG | 6 | |
0150 | Cyprinodon nev. mionectes Longstreet springs | Demant | DKG | 8 | 3e |
0151 | Cyprinodon nevadensis shosone | Demant | DKG | 7 | |
0152 | Cyprinodon salinus salinus Salt creek | Demant | DKG | 7 | |
0153 | Leptolucania ommata | Demant | DKG | 7 | |
0154 | Crenichthys baileyi baileyi Ash Spring | Demant | DKG | 7 | |
0155 | Aphanius anatoliae anatoliae Kovada Kanaal | Wildekamp | KFN | 7 | |
0156 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
0157 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
0158 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
Keurmeesters: Valkenburg en Valdesalici |
******************************************* GROEP 2 : KLEINE RIVULUS ******************************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0201 | Rivulus xiphidius FBS 95/2 | Sladkowski | DKG | 7 | |
0202 | Rivulus ornatus Padre Isla 96 | Erber | DKG | 8 | |
0203 | Rivulus ornatus Padre Isla 1996 | Baus | DKG | 6 | |
0205 | Rivulus derhami Tinco Maria | Beck | AKA | 8 | |
0206 | Rivulus obscurus rio Purus | Beck | AKA | 8 | |
0207 | Rivulus aff.geayi RN 2/87 | Gallagher | BAKA | 9 | 2e |
0208 | Rivulus frenatus | Steinkühler | DKG | 8 | |
0209 | Rivulus xiphidius RN 2/27,5 | Gaasenbeek | KFN | 9 | 1e |
0210 | Rivulus frenatus Maburo Road | Malumbres | SEC | 9 | 3e |
0211 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger GML 96/3 | Malumbres | SEC | 8 | |
0212 | Rivulus agilae | Steinkühler | DKG | 8 | |
0213 | Rivulus frenatus GUY 97/20 | Suijker | KFN | 9 | |
0214 | Rivulus spec. Mahdia GUY 97/5 | Suijker | KFN | 8 | |
0215 | Rivulus spec. Paryagi | Suijker | KFN | 8 | |
0216 | Rivulus xiphidius | Steinkühler | DKG | 7 | |
Keurmeesters: v. Huygevoort en de Jongh |
******************************************* GROEP 3 : GROTE RIVULUS *******************************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0301 | Rivulus marmoratus Terra Ceia | de Bruyn | KFN | - | |
0302 | Rivulus limoncochae Cuyabena EC 94/3 | Keijzer | KFN | 7 | |
0303 | Rivulus tenuis | Miwa | JKF | 6 | |
0305 | Rivulus luelingi km11 BR 92/277 | Ullisch | AKA | 6 | |
0306 | Rivulus cylindraceus | Suijker | KFN | 6 | |
0307 | Rivulus immaculatus Kamarang | Suijker | KFN | 9 | 2e |
0309 | Rivulus igneus | Steinkühler | DKG | 8 | |
0310 | Rivulus amphoreus | Steinkühler | DKG | 8 | |
0311 | Rivulus marmoratus | de Bruyn | KFN | 7 | |
0313 | Rivulus marmoratus Terra Ceia 2vr. | de Bruyn | KFN | 9 | 1e |
0314 | Rivulus cylindraceus Al Castro | Jaspers | KFN | 9 | 3e |
0315 | Rivulus weberi Loc 6 | Dunz | DKG | 8 | |
0317 | Rivulus roloffi | Boylan | BAKA | 6 | |
0318 | Rivulus roloffi Sanchez | Suijker | KFN | 8 | |
0319 | Rivulus cylindraceus | Eon | KCF | 6 | |
Keurmeesters: Klimpel en Baus |
********************************* GROEP 4 : ZUIDAMERIKAANSE SEIZOENVISSEN ***********************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0401 | Pterolebias zonatus | Hoetmer | KFN | 8 | |
0402 | Cynolebias myersi | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0403 | Cynolebias zonatus | Ingersoll | BAKA | 6 | |
0405 | Renova oscarii | Hoetmer | KFN | 8 | |
0406 | Cynolebias constanciae | Hoetmer | KFN | 8 | |
0407 | Cynolebias boitonei | Hoetmer | KFN | 8 | |
0409 | Cynolebias magnificus | Hoetmer | KFN | 7 | |
0410 | Cynolebias nigripinnis MSL 91/2 | Gaasenbeek | KFN | 9 | 1e |
0411 | Cynolebias alexandri Guale Guaycho | Gaasenbeek | KFN | 9 | |
0413 | Cynolebias fulminantis | Lablans | KFN | 6 | |
0414 | Cynolebias myersi | Lablans | KFN | 7 | |
0415 | Terranatos dolichopterus Isla Raton | Casado | SEC | 5 | |
0417 | Cynolebias antenori | Sanjuan | SEC | 6 | |
0418 | Cynolebias stellatus | Sanjuan | SEC | - | |
0419 | Cynolebias whitei | Sanjuan | SEC | 7 | |
0421 | Cynolebias magnificus B 7 | Sanjuan | SEC | 6 | |
0422 | Cynolebias stellatus | Sanjuan | SEC | 7 | |
0423 | Cynolebias belottii Gualeguaychu | Steinkühler | DKG | 9 | 2e |
0425 | Cynolebias magnificus rood | Steinkühler | DKG | 7 | |
0426 | Cynolebias fulminantis | Steinkühler | DKG | 8 | |
0427 | Pterolebias longipinnis | Steinkühler | DKG | 8 | |
0429 | Cynolebias whitei | Steinkühler | DKG | 8 |
0430 | Cynolebias whitei | Ephan | DKG | 7 | |
0431 | Cynolebias boitonei | Gunn | BKA | 6 | |
0433 | Neofundulus paraguayensis CI 92 | Klimpel | DKG | 7 | |
0434 | Neofundulus paraguayensis CI 92 | Klimpel | DKG | 9 | 3e |
Keurmeesters: v.Rooyen en Forstner |
******************** GROEP 5 : NOTHOBRANCHIUS, PRONOTHOBRANCHIUS EN FUNDULOSOMA ********************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0501 | Nothobranchius rubripinnis KTZ 85/28 | v. Eck | KFN | 7 | |
0502 | Nothobranchius guentheri blauw | v. Eck | KFN | 7 | |
0503 | Nothobranchius rachovii | Eon | KCF | 8 | |
0504 | Nothobranchius guentheri | Wilke | DKG | 7 | |
0505 | Nothobranchius ugandensis UG 88/8 | Oriol | KCF | 8 | |
0506 | Nothobranchius rachovii | Oriol | KCF | 9 | 3e |
0507 | Nothobranchius sp.Kilombero TAN 95/14 | Vormbaum | BAKA | 7 | |
0508 | Nothobranchius patrizii | Loer | DKG | 8 | |
0509 | Nothobranchius melanospilus | Vormbaum | BAKA | 7 | |
0510 | Nothobranchius guentheri TAN 97/2 | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0511 | Nothobranchius melanospilus MachimboniTAN98/2 | Sainthouse | BKA | 9 | 2e |
0512 | Nothobranchius fuscotaeniatus TZ 97/57 | Loer | DKG | 9 | 1e |
0513 | Nothobranchius melanospilus Chalinze TAN 98/4 | Sainthouse | BKA | 7 | |
0514 | Nothobranchius annectens Ruhoi river TAN98/12 | Sainthouse | BKA | 7 | |
0515 | Nothobranchius janpapi Kikongo TAN98/9 | Sainthouse | BKA | 8 | |
0516 | Nothobranchius melanospilus Mihumo r. TZ97/48 | Loer | DKG | 7 | |
0517 | Nothobranchius spec. Ifakara TAN 95/4 | Sainthouse | BKA | 7 | |
0518 | Nothobranchius kafuensis Kayuni State Farm | Blok | KFN | 8 | |
0519 | Nothobranchius kirki Chilwa | Blok | KFN | 7 | |
0520 | Nothobranchius patrizii | Loer | DKG | 7 | |
0521 | Nothobranchius albimarginatus TAN 97/40 | Blok | KFN | 7 | |
0522 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | Blok | KFN | 8 | |
0523 | Nothobranchius patrizii | Blok | KFN | 8 | |
0524 | Nothobranchius spec. TAN 97/14 | Gunn | BKA | 7 | |
0525 | Nothobranchius elongatus | Blok | KFN | 7 | |
0526 | Nothobranchius steinforti | Blok | KFN | 7 | |
0527 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0528 | Nothobranchius guentheri | Gunn | BKA | 9 | |
0529 | Nothobranchius kafuensis chunga | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0530 | Nothobranchius palmqvisti Gezani TAN 95/16 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0531 | Nothobranchius spec. TAN 97/14 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0532 | Nothobranchius rachovii | Gunn | BKA | 7 | |
0533 | Nothobranchius albimarginatus TAN 97/40 | Gaasenbeek | KFN | 6 | |
0534 | Nothobranchius rachovii | Lablans | KFN | 8 |
0535 | Nothobranchius palmqvisti | Lablans | KFN | 8 | |
0536 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 8 | |
0537 | Nothobranchius elongatus | Lablans | KFN | 7 | |
0538 | Nothobranchius guentheri pinktail | Casado | SEC | 7 | |
0539 | Nothobranchius vosseleri | Roth | DKG | 7 | |
0540 | Nothobranchius eggersi Gysenbergi | Klimpel | DKG | 9 | |
0541 | Nothobranchius jubbi | Roth | DKG | 7 | |
0542 | Nothobranchius janpapi | Roth | DKG | 7 | |
0543 | Nothobranchius furzeri | Roth | DKG | 7 | |
0544 | Nothobranchius spec. Kisaki | Klimpel | DKG | 7 | |
0545 | Nothobranchius spec. Odienya | Steinkühler | DKG | 7 | |
0546 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Steinkühler | DKG | 7 | |
0547 | Nothobranchius rachovii | Steinkühler | DKG | 6 | |
0548 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 7 | |
0549 | Nothobranchius palmqvisti Tanzania | Zellmer | DKG | 7 | |
0550 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Zellmer | DKG | 6 | |
0551 | Nothobranchius rachovii | Zellmer | DKG | 8 | |
0552 | Nothobranchius eggersi rood TAN 97/55 | Klimpel | DKG | 9 | |
0553 | Nothobranchius spec. Kisaki | Klimpel | DKG | 8 | |
0554 | Nothobranchius luekei Mbesi | Lüke | DKG | 7 | |
0555 | Nothobranchius ocellatus Kikonkono TAN 95/9 | Larsen | SKS | 7 | |
0556 | Nothobranchius neumanni TAN 93/6 | Larsen | SKS | 7 | |
0557 | Nothobranchius palmqvisti TZ 94/7 | Persson alf | SKS | 8 | |
Keurmeesters: Rosenstock en Gunn |
********************************* GROEP 6 : FUNDULOPANCHAX GARDNERI GROEP ***********************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0602 | Fundulopanchax mirabile Takwai | Dourlens | KCF | - | |
0603 | Fundulopanchax filamentosum | Takken | KFN | 7 | |
0604 | Fundulopanchax spec. Guinea | Snebang | SKS | 7 | |
0605 | Fundulopanchax filamentosum | Takken | KFN | 7 | |
0606 | Fundulopanchax puerzli Ndokama CSK 95/26 | Aardoom | KFN | 7 | |
0607 | Fundulopanchax mirabile moensis Eyang CSK95/4 | Keijzer | KFN | 6 | |
0608 | Fundulopanchax ndianum | Thun | DKG | 7 | |
0609 | Fundulopanchax gardneri Jos Plateau | Toulumas | KCF | 7 | |
0610 | Fundulopanchax occidentalis | Ooms | KFN | 6 | |
0611 | Fundulopanchax gardneri Innedere | Ooms | KFN | 6 | |
0612 | Fundulopanchax spoorenbergi | Thun | DKG | 7 | |
0613 | Fundulopanchax deltaense | Gallagher | BAKA | 7 | |
0614 | Fundulopanchax mirabile mirabile Mbio | Gallagher | BAKA | 7 | |
0615 | Fundulopanchax fallax Kribi | Gallagher | BAKA | 6 | |
0616 | Fundulopanchax mirabile moense | Eigelshofen | DKG | 8 |
0617 | Fundulopanchax occidentalis Malai | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0618 | Fundulopanchax filamentosum | Mysliwiec | AKA | 6 | |
0619 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Stiefel | AKA | 7 | |
0620 | Fundulopanchax gardneri lacustris C 89/5 | Eigelshofen | DKG | 7 | |
0621 | Fundulopanchax occidentalis | Bogaerts | KFN | 7 | |
0622 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Hoetmer | KFN | 8 | |
0623 | Fundulopanchax sp. Guinee | Hoetmer | KFN | 6 | |
0624 | Fundulopanchax gard. gardneri Abujo | Eigelshofen | DKG | 7 | |
0625 | Fundulopanchax puerzli Ndokama CSK 95/26 | Blok | KFN | 8 | |
0626 | Fundulopanchax spoorenbergi | Gaasenbeek | KFN | 8 | |
0627 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Hagenbeuk | KFN | 8 | |
0628 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Lüke | DKG | - | |
0629 | Fundulopanchax walkeri Kutunse | Hagenbeuk | KFN | 6 | |
0630 | Fundulopanchax spoorenbergi | Hagenbeuk | KFN | 8 | |
0631 | Fundulopanchax spoorenbergi | Hagenbeuk | KFN | 7 | |
0632 | Fundulopanchax mirabile mirabile Mbio GPE 90 | Lüke | DKG | 6 | |
0633 | Fundulopanchax cinnamomeus Supe | Liermann | DKG | 8 | |
0634 | Fundulopanchax cinnamomeus Supe GPE 90/16 | Liermann | DKG | 9 | 2e |
0635 | Fundulopanchax gard. mamfensis Talangaye CSK | Malumbres | SEC | 7 | |
0636 | Fundulopanchax fallax CI 97 | Lüke | DKG | 7 | |
0637 | Fundulopanchax gardneri nigerianum goud | Garcia | SEC | 6 | |
0638 | Fundulopanchax batesi Djenasoume CSK 95/14 | Vlijm | KFN | 6 | |
0639 | Fundulopanchax batesi Djenasoume CSK 95/14 | Vlijm | KFN | 7 | |
0640 | Fundulopanchax filamentosum CI 97 | Lüke | DKG | 7 | |
0641 | Fundulopanchax gardneri gardneri Abuja | Gerlach | DKG | 7 | |
0642 | Fundulopanchax gardneri Akure | Steinkühler | DKG | 9 | 3e |
0643 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | Steinkühler | DKG | 9 | 1e |
0644 | Fundulopanchax amieti | Lüke | DKG | 9 | |
0645 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Steinkühler | DKG | 7 | |
0646 | Fundulopanchax spoorenbergi | Ephan | DKG | 7 | |
0647 | Fundulopanchax gardneri nigerianum | Ephan | DKG | 7 | |
0648 | Fundulopanchax spoorenbergi | Lüke | DKG | 7 | |
0649 | Fundulopanchax sjoestedti rood | Neumeier | DKG | 8 | |
0650 | Fundulopanchax walkeri | Wilke | DKG | 6 | |
0651 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Jaspers | KFN | 7 | |
0652 | Fundulopanchax gardneri Lokoja | Persson anita | SKS | 6 | |
0653 | Fundulopanchax gardneri nigerianum P 82 | Jaspers | KFN | 7 | |
0654 | Fundulopanchax ndianus | Snebang | SKS | 7 | |
0655 | Fundulopanchax amieti | Snebang | SKS | 6 | |
0656 | Fundulopanchax gardneri mamfense GPE 90/10 | Persson anita | SKS | 7 | |
0657 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Persson anita | SKS | 6 | |
0658 | Fundulopanchax gardneri Lafia | Persson anita | SKS | 6 | |
0659 | Fundulopanchax gardneri Misaje | Persson anita | SKS | 7 | |
0660 | Fundulopanchax gardneri nigerianum Innidere | Persson anita | SKS | 7 | |
0661 | Fundulopanchax gardneri nigerianum P 82 | Persson alf | SKS | 7 | |
Keurmeesters: Kirchhof en Wester |
************************* GROEP 7 : APHYOSEMION CALLIURUM EN CHROMAPHYOSEMION ****************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0701 | Aphyosemion australe goud | Dourlens | KCF | 7 | |
0702 | Aphyosemion australe | Dourlens | KCF | 6 | |
0703 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | v. Eck | KFN | 7 | |
0704 | Aphyosemion bitaeniatum Bioko island | Legros | AKFB | 6 | |
0705 | Aphyosemion ahli Likado CSK 95/23 | Keijzer | KFN | 7 | |
0706 | Aphyosemion loennbergii Edea Km18 CSK 95/28 | Keijzer | KFN | 7 | |
0707 | Aphyosemion australe EST 96/27 | Boylan | BAKA | 6 | |
0708 | Aphyosemion bitaeniatum Bioko Island | Legros | AKFB | 6 | |
0709 | Aphyosemion cel. celiae | Forrest | BAKA | 6 | |
0710 | Aphyosemion splendopleure Mayukka police stat | Ullisch | AKA | 6 | |
0711 | Aphyosemion calliurum CI 97/1 F1 | Beck | AKA | 6 | |
0712 | Aphyosemion loennbergii C 89/31 | Legros | AKFB | 6 | |
0713 | Aphyosemion cel. celiae Mademba | Beck | AKA | 7 | |
0714 | Aphyosemion spec. PEG 94/1 F1 | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0715 | Aphyosemion cel. celiae Mademba | Beck | AKA | 6 | |
0716 | Aphyosemion bitaeniatum Kwa River Falls | Legros | AKFB | 7 | |
0717 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Schonewille | KFN | 7 | |
0718 | Aphyosemion poliaki Bolifamba | Lablans | KFN | 8 | 2e |
0719 | Aphyosemion bitaeniatum Umedike | Aardoom | KFN | 7 | |
0720 | Aphyosemion australe | Steinkühler | DKG | 7 | |
0721 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu-Ode | de Jong | KFN | 7 | |
0722 | Aphyosemion spec.4 Bibabimvodo CSK 95/24 | de Jong | KFN | 8 | 3e |
0723 | Aphyosemion australe | Steinkühler | DKG | 7 | |
0724 | Aphyosemion poliaki Monea | Thun | DKG | 7 | |
0725 | Aphyosemion australe goud | Steinkühler | DKG | 7 | |
0726 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Steinkühler | DKG | 8 | |
0727 | Aphyosemion bitaeniatum Umedike | Steinkühler | DKG | 7 | |
0728 | Aphyosemion celiae Mambanda | Thun | DKG | 7 | |
0729 | Aphyosemion bivittatum Funge | Steinkühler | DKG | 8 | |
0730 | Aphyosemion riggenbachi C 94/1 | Ephan | DKG | 7 | |
0731 | Aphyosemion spec. Kumba rood | Wilke | DKG | 7 | |
0732 | Aphyosemion riggenbachi Nkwo | Eigelshofen | DKG | 7 | |
0733 | Aphyosemion australe goud | Loer | DKG | 8 | |
0734 | Aphyosemion australe | Oyen | BKV | 6 | |
0735 | Aphyosemion australe goud | Oyen | BKV | 7 | |
0736 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Eigelshofen | DKG | 9 | 1e |
0737 | Aphyosemion loennbergii Apou C89/30 | Legros | AKFB | 6 | |
0738 | Aphyosemion riggenbachi C 89/18 | Legros | AKFB | 7 | |
0739 | Aphyosemion poliaki Monea | Legros | AKFB | 6 | |
0740 | Aphyosemion splendopleure Mangoule | Eigelshofen | DKG | 6 | |
0741 | Aphyosemion cel. celiae Mambanda | Lüke | DKG | 6 | |
0742 | Aphyosemion bitaeniatum Umedike | Persson alf | SKS | 6 | |
Keurmeesters: v. Dam en Wilbraham |
***************************** GROEP 8 : DIAPTERONS, KATHETHYS EN ELEGANS GROEP ******************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0801 | Aphyosemion cognatum Kenge CI Z 93 | Kämpf | DKG | 8 | |
0802 | Aphyosemion elberti Nanga-Eboko | Wilbraham | BKA | 8 | |
0803 | Aphyosemion decorsei RCA 91/1 | Dourlens | KCF | 9 | 3e |
0805 | Aphyosemion decorsei Kapou RCA 91/1 | Claisse | AKFB | 7 | |
0806 | Aphyosemion lamberti GEB 94/7 | Claisse | AKFB | 7 | |
0807 | Aphyosemion rectogoense BBA GAB 90/27 | Claisse | AKFB | 7 | |
0809 | Aphyosemion schioetzi Linzolo | v. Eck | KFN | 9 | |
0810 | Aphyosemion elberti Bamessing | Ephan | DKG | 9 | |
0811 | Aphyosemion dargei | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0812 | Aphyosemion cyanostictum GBN 88/29 | Springer | DKG | 7 | |
0813 | Aphyosemion congicum Z 82/17 | Beck | AKA | 7 | |
0814 | Aphyosemion georgiae GWW 86/2 | Beck | AKA | 8 | |
0815 | Aphyosemion elberti Nanga-Eboko | Stiefel | AKA | 7 | |
0816 | Aphyosemion elberti GKCAR 90/17 | Thun | DKG | 7 | |
0817 | Aphyosemion abacinum GBG 92/10 | de Waegeneer | AKFB | 8 | |
0818 | Aphyosemion fulgens GWW 86/4 | de Waegeneer | AKFB | 8 | |
0819 | Aphyosemion cognatum Z 91/3 | de Waegeneer | AKFB | 8 | |
0820 | Aphyosemion elberti GKCAR 90/19 | Jokiel | DKG | 8 | |
0821 | Aphyosemion schioetzi Z 91/1 | de Waegeneer | AKFB | 9 | |
0822 | Aphyosemion cyanostictum LEC 93/5 | Bogaerts | KFN | 8 | |
0823 | Aphyosemion elberti Ntui geel | Bogaerts | KFN | 8 | |
0824 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | Jokiel | DKG | 9 | |
0825 | Aphyosemion elberti Ndop | Hoetmer | KFN | 9 | 2e |
0826 | Aphyosemion abacinum GBG 92/10 | Hoetmer | KFN | 9 | |
0827 | Aphyosemion elberti Ntui | Hoetmer | KFN | 8 | |
0828 | Aphyosemion elberti Nanga-Eboko CXC 14 | Jokiel | DKG | 7 | |
0829 | Aphyosemion cyanostictum LEC 93/5 | Hoetmer | KFN | 8 | |
0830 | Aphyosemion cyanostictum GBG 92/20 | Hoetmer | KFN | 7 | |
0831 | Aphyosemion georgiae LEC 93/2 | Hoetmer | KFN | 9 | |
0832 | Aphyosemion exiguum GKCAR 90/8 | Jokiel | DKG | 8 | |
0833 | Aphyosemion fulgens LEC 93/7 | Hoetmer | KFN | 9 | 1e |
0834 | Aphyosemion dargei GKC 90/22 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0835 | Aphyosemion lamberti GEB 94/7 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0836 | Aphyosemion georgiae LEC 93/2 | Legros | AKFB | 8 | |
0837 | Aphyosemion exiguum GKCAR 90/8 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0838 | Aphyosemion elberti Mangoum | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0839 | Aphyosemion elberti Matapit | Schonewille | KFN | - | |
0840 | Aphyosemion cyanostictum LEC 93/5 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0841 | Aphyosemion cyanostictum GBG 92/20 | Lablans | KFN | 8 | |
0842 | Aphyosemion elberti Ntui | Oyen | BKV | 8 | |
Keurmeesters: Kämpf en Sladkowski |
************************************ GROEP 9 : APHYOSEMIONS (EX ROLOFFIAS) ************************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
0901 | Aphyosemion geryi Bayargarr GAM 95/1 | Kämpf | DKG | 7 | |
0902 | Aphyosemion guineense Lenghe-Curoh SL 93/37 | Bangsmark | SKS | 8 | |
0903 | Aphyosemion spec. Bombala | Takken | KFN | 8 | |
0904 | Aphyosemion brueningi Perie SL 89 | Bangsmark | SKS | 7 | |
0905 | Aphyosemion geryi Bofa GRCH 93/214 | v. Eck | KFN | 6 | |
0906 | Aphyosemion schmitti Juarzon | Miwa | JKF | - | |
0907 | Aphyosemion cauveti Barrage Loire Atlantique | Compte | KCF | 7 | |
0908 | Aphyosemion chaytori Kasawe Hills | Bangsmark | SKS | 9 | 3e |
0909 | Aphyosemion cauveti GRCH 93/239 | Ingersoll | BAKA | 8 | |
0910 | Aphyosemion geryi Abuko | v.d. Heyden | KFN | 8 | |
0911 | Aphyosemion geryi Robis I | v.d. Heyden | KFN | 6 | |
0912 | Aphyosemion spec. Guinea | Steinkühler | DKG | 8 | |
0913 | Aphyosemion schmitti Juarzon | Hoetmer | KFN | 7 | |
0914 | Aphyosemion bertholdi Lenghe Curoh | Hoetmer | KFN | 7 | |
0915 | Aphyosemion geryi | Drake | BKA | 7 | |
0916 | Aphyosemion fredrodi Matanga | Thun | DKG | 6 | |
0917 | Aphyosemion cauveti | Bangsmark | SKS | 7 | |
0918 | Aphyosemion geryi Abuko | Bangsmark | SKS | 9 | 2e |
0919 | Aphyosemion spec. Lenghe-Curoh | Bangsmark | SKS | 9 | 1e |
Keurmeesters: Vandersmissen en Loer |
**************************************** GROEP 10 : KLEINE APHYOSEMION *****************************************
NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
