Show / Tentoonstelling 1997.
De resultaten van de 22e KFN-tentoonstelling, die gehouden werd van 28 tot 30 augustus 1997 in het Postiljon Hotel te Bunnik.
The results of the 22nd KFN-show held from the 28th till 30th of August 1997 at the Postiljon Hotel in Bunnik.
| Gr. 1 European & North American | Gr. 2 Small Rivulus | Gr. 3 Large Rivulus | Gr. 4 South American Annual | Gr. 5 African Annual | Gr. 6 Fundulopanchax | Gr. 7 A. calliurum-group | Gr. 8 Diapteron, A. elegans-group & Kathetys | Gr. 9 Chromaphyosemion | Gr. 10 All other Aphyosemion | Gr. 11 Epiplatys, Aplocheilus & Pachypanchax | Gr. 12 Lampeyes | Gr. 13 Breeders-Plantspawners | Gr. 14 Breeders-Bottomspawners |
NR | SOORTNAAM / SPECIESNAME | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
0101 0102 0103 0105 0106 0107 0109 0110 |
Fundulus
cingulatus Orlando Cyprinodon variegatus Tampa Bay Aphanius iberus Estartit WF Aphanius iberus Peniscola Fundulus grandis grandis Fundulus chrysotus Cubanichthys cubensis Cyprinodon nevadensis amargosae |
Wischmann Wischmann Wischmann Wischmann Ingersoll Vormbaum Ingersoll Robinson |
KFN KFN KFN KFN BAKA BAKA BAKA BAKA |
7 7 6 6 7 7 6 6 |
|
0111 | Adinia xenica | Robinson | BAKA | 9 | 2e |
0113 0114 0115 0117 0118 0119 0121 0122 0123 0125 0126 0127 0129 0130 0131 0133 0134 0135 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 |
Jordanella
floridae Fundulus cingulatus Aphanius iberus Las Cabezas Lucania parva Adinia xenica Fundulus grandis Fundulus chrysotus Fundulus confluentus Jordanella floridae Fundulus zebrinus Coffee Creek Aphanius mento Aphanius chantrei Soysalli Aphanius chantrei Soysalli Aphanius chantrei Soysalli Aphanius mento Kirk Goz Elassoma evergladei Stiefel Fundulus chrysotus Orlando Aphanius iberus Peniscola Cubanichthys pengelyi Lucania goodei Lucania goodei Myakka State Park Lucania goodei Myakka State Park Valencia letourneuxi Corfu Golfbaan Aphanius anatoliae anatoliae Yesilova-Orhanli Aphanius sophiae Persepolis Iran Aphanius chantrei Karpuzatan Aphanius anatoliae anatoliae Pinarbasi Valencia hispanica Peniscola Aphanius mento Einfaschka Aphanius sirhani Azraq Oasis Aphanius iberus Peniscola Aphanius apodus Ain M'lila Aphanius anatoliae anatoliae Egirdir Golu |
Gutsche de Bruyn Valkenburg de Bruyn de Bruyn de Bruyn de Bruyn de Bruyn de Bruyn McDonnel Klusza Klusza Klusza Klusza Gaasenbeek Stiefel Wischmann Woeltjes de Greef Steinkuhler Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg Valkenburg |
DKG KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN AKA AKA AKA AKA AKA KFN AKA KFN KFN AKA DKG KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN |
6 8 7 7 6 8 6 7 7 6 7 7 9 7 9 - DOA 6 7 8 8 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7 9 7 |
|
0152 | Aphanius sirhani Azraq Oasis | Valkenburg | KFN | 9 | 3e |
0153 | Fundulus chrysotus Myakka State Park | Valkenburg | KFN | 9 | 1e + Best of show |
. Top. |
Keurmeesters / Jury: de Greef en de Bruyn | ||||
0201 0202 0203 0205 0206 0207 |
Rivulus
xiphidius Rivulus agilae Lac Des Americain Rivulus agilae Montagne de Mahury Rivulus xiphidius Rivulus frenatus Rockstone Guy 97/20 Rivulus xiphidius Lac du Rorota |
Ingersoll Boylan Ivik Hoetmer Suijker Suijker |
BAKA BAKA AKA KFN KFN KFN |
6 - DOA 6 7 6 7 |
|
0209 | Rivulus obscurus Rio Purus | Suijker | KFN | 7 | 3e |
0210 | Rivulus agilae Montagne de Mahury | Suijker | KFN | 7 | |
0211 | Rivulus xiphidius Fourgasie GML 96/20 | Malumbres | SEC | 7 | 2e |
0214
0215 |
Rivulus
spec BBH 96/4 Rivulus pictus BR 93/20 |
Sladkowski Andersen |
DKG SKS |
6 6 |
|
0217 | Rivulus agilae RN 2/27,5 | U. Kampf | DKG | 8 | 1e |
Top. |
Keurmeesters / Jury: Klimpel en Jaspers | ||||
0301 0302 0303 0305 0306 |
Rivulus
magdalenae Rivulus uroflammeus siegfriedi Las Esquinas Rivulus brunneus P 95/16 Rivulus cylindraceus Al Castro Rivulus marmoratus |
Jaspers Clark Boylan Jaspers de Bruyn |
KFN BAKA BAKA KFN KFN |
7 8 7 8 9 |
|
0307 | Rivulus cylindraceus | Davis | AKA | 9 | 1e |
0309 | Rivulus waimacui Blackwater creek | Suijker | KFN | 9 | 3e |
0310 | Rivulus limoncochae Cuyabeno | Malumbres | SEC | 9 | 2e |
0311 0313 0314 |
Rivulus
lungi Fort Diamond GML 96/17 Rivulus cylindraceus Rivulus roloffi San Francisco La Jagisma |
Malumbres Lassemblee Andersen |
SEC KCF SKS |
8 8 9 |
|
Top. |
Keurmeesters / Jury: Malumbres en Huygevoort | ||||
0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 |
Cynolebias
nigripinnis SK 93/16 Cynolebias alexandri Guale Guaycho Cynolebias fulminantis Cynolebias magnificus Cynolebias whitei Pterolebias longipinnis Cynolebias nigripinnis SK 93/16 Cynolebias boitonei Cynolebias magnificus Cynolebias chacoensis Cynolebias fulminantis |
Gaasenbeek Forrest Forrest Andersen Ingersoll Patterson v. Eck Gunn Steinfort Steinfort Forrest |
KFN BAKA BAKA SKS BAKA BAKA KFN BKA KFN KFN BAKA |
7 6 6 6 6 - 6 7 8 7 6 |
|
0412 | Cynolebias alexandri Gualeguaycho | Walch | DKG | 9 | 1e + Best Foreign |
0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 |
Cynolebias
constanciae Barra de Sao Joao Rachovia pyropunctata Cynolebias nigripinnis Cynolebias spec CXCL 008 Renova oscarii Isla Raton RDB 92/22 Cynolebias fulminantis Cynolebias hellneri Pterolebias xiphophorus RDB 92/22 Cynolebias boitonei Terranatos dolichopterus Isla Raton RDB 92/22 Campellolebias brucei Neofundulus paraguaensis CI 92 Cynolebias flammeus Cynolebias hellneri Cynolebias antenori Cynolebias magnificus Cynolebias bokermanni Cynolebias boitonei Cynolebias constanciae Plesiolebias bitteri Cynolebias nigripinnis SK 93/16 Cynolebias whitei Leptolebias minimus Neofundulus paraguaensis CI 92 Pterolebias peruensis Cynolebias chacoensis PAR 94/36 Cynolebias constanciae Barra de Sao Jao |
Ooms Ooms Gutsche Walch Hoetmer Hoetmer Hoetmer Wendt Hoetmer Hoetmer Hoetmer Klimpel Forstner Vlijm A.J.v.Rooijen Klimpel A.J.v.Rooijen A.J.v.Rooijen A.J.v.Rooijen Klimpel A.J.v.Rooijen A.J.v.Rooijen A.J.v.Rooijen Klimpel Schonewille Sainthouse Lablans |
KFN KFN KFN DKG KFN KFN KFN DKG KFN KFN KFN DKG DKG KFN KFN DKG KFN KFN KFN DKG KFN KFN KFN DKG KFN BKA KFN |
6 7 7 8 7 6 7 8 7 7 7 8 8 6 8 7 6 6 7 8 7 7 6 8 6 7 8 |
|
0440 | Plesiolebias bitteri | Klimpel | DKG | 9 | 3e |
0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 |
Cynolebias
magnificus Cynolebias nigripinnis Cynolebias melanoorus Ansina ML 96/14 Cynolebias stellatus Cynolebias constanciae Cynolebias flammeus Cynolebias zonatus Cynolebias hellneri Cynolebias heloplites Cynolebias costai Terranatos dolichopterus Pterolebias xiphophorus RDB 92/22 Isla Raton |
Steinfort Loer Malumbres Luke Lassemblee Lassemblee Zerbst Luke Muer Zerbst Zerbst Luke |
KFN
DKG SEC DKG KCF KCF DKG DKG DKG DKG DKG DKG |
7 7 8 8 6 8 7 8 7 7 8 6 |
|
0453 | Renova oscari RDB 92/22 | Luke | DKG | 9 | 2e |
0454 0455 |
Pterolebias
peruensis Yarina Cocha Pterolebias longipinnis |
Steinkuhler Steinkuhler |
DKG DKG |
6 7 |
|
. | 412 BESTE BUITENLANDSE VIS / BEST FOREIGN ENTRY | ||||
Top. |
Keurmeesters / Jury: Zerbst en Marschwitz | ||||
0501 | Nothobranchius rachovii | Polichnowski | KCF | 8 | |
0502 | Nothobranchius foerschi | Polichnowski | KCF | 7 | |
0503 | Nothobranchius eggersi TAN 95/7 | Gaasenbeek | KFN | 6 | |
0504 | Nothobranchius palmqvisti Gezani TAN 95/16 | Loer | DKG | 8 | |
0505 | Nothobranchius spec. Kilombero TAN 95/4 | Gaasenbeek | KFN | 8 | |
0506 | Nothobranchius spec. Kisaki TAN 95/5 | Gaasenbeek | KFN | 8 | |
0507 | Nothobranchius kirki Chilwa | v.Eck | KFN | 6 | |
0508 | Nothobranchius palmqvisti | Bellemans | BKV | 8 | |
0509 | Nothobranchius spec. Kisaki | v. Eck | KFN | 6 | |
0510 | Nothobranchius kafuensis Kayuni State Farm | v. Eck | KFN | 7 | |
0511 | Nothobranchius furzeri | Steinfort | KFN | 7 | |
0512 | Nothobranchius guentheri Pinktail | Bellemans | BKV | 7 | |
0513 | Nothobranchius spec. Kilombero | Steinfort | KFN | 8 | |
0514 | Nothobranchius rachovii | Steinfort | KFN | 7 | |
0515 | Nothobranchius rachovii | Gutsche | KFN | 8 | |
0516 | Nothobranchius elongatus | Bellemans | BKV | 6 | |
0517 | Nothobranchius palmqvisti Gezani TAN 95/16 | Gutsche | KFN | 8 | |
0518 | Nothobranchius foerschi | Gutsche | KFN | 8 | |
0519 | Nothobranchius spec. KTZ 85/20 | Gutsche | KFN | 7 | |
0520 | Nothobranchius spec. Kisaki | Bellemans | BKV | 7 | |
0521 | Nothobranchius spec. Kilombero TAN 95/4 | de Jongh | KFN | 7 | |
0522 | Nothobranchius guentheri goud | Gutsche | DKG | 7 | |
0523 | Nothobranchius korthausae rood | Bellemans | BKV | 7 | |
0524 | Nothobranchius guentheri Pinktail | Bellemans | BKV | 7 | |
0525 | Nothobranchius palmqvisti Gezani TAN 95/16 | Gutsche | KFN | 8 | |
0526 | Nothobranchius eggersi | Gutsche | KFN | 8 | |
0527 | Nothobranchius patrizii | Gutsche | KFN | 7 | |
0528 | Nothobranchius elongatus | Bellemans | KFN | 7 | |
0529 | Nothobranchius korthausae rood | Bellemans | BKV | 8 | |
0530 | Nothobranchius patrizii | McDonnel | AKA | 7 | |
0531 | Nothobranchius vosseleri TAN 95/18 | McDonnel | AKA | 6 | |
0532 | Nothobranchius foerschi | Snebang | SKS | 7 | |
0533 | Nothobranchius orthonotus | Forstner | DKG | 6 | |
0534 | Nothobranchius rachovii | v.Wakeren | KFN | 7 | |
0535 | Nothobranchius spec. Kilombero TAN 95/4 | Sainthouse | BKA | 8 | |
0536 | Nothobranchius guentheri | Gunn | BKA | 9 | |
0537 | Nothobranchius spec. Ifakara TAN 95/4 | Sainthouse | BKA | 8 | |
0538 | Nothobranchius spec. Kisaki TAN 95/5 | Sainthouse | BKA | 7 | |
0539 | Nothobranchius kirki Chilwa | Lablans | KFN | 7 | |
0540 | Nothobranchius janpapi | Walch | DKG | 7 | |
0541 | Nothobranchius kafuensis Kayuni State Farm | Lablans | KFN | 8 | |
0542 | Nothobranchius guentheri | Hagenbeuk | KFN | 7 | |
0543 | Nothobranchius spec. Kisaki TAN 95/5 | Horvers | KFN | 8 | |
0544 | Nothobranchius spec. Odienja U 86/6 | Walch | DKG | 7 | |
0545 | Nothobranchius rachovii | Horvers | KFN | 8 | |
0546 | Nothobranchius rachovii | Horvers | 0301 | 8 | |
0547 | Nothobranchius spec. Kisaki TAN 95/5 | Horvers | KFN | 9 | 1e |
0548 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 8 | |
0549 | Nothobranchius foerschi | Loer | DKG | 9 | 2e |
0550 | Nothobranchius spec. Kwaraza TAN 95/14 | Loer | DKG | 9 | |
0551 | Nothobranchius jubbi jubbi K 96/23 | Loer | DKG | 9 | |
0552 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 9 | 3e |
0553 | Nothobranchius gyssenbergi | Klimpel | DKG | 8 | |
0554 | Nothobranchius luekei Mbesi | Luke | DKG | 7 | |
0555 | Paranothobranchius ocellatus KikokonoTAN 95/9 | Luke | DKG | 7 | |
0556 | Paranothobranchius ocellatus KikokonoTAN95/9 | Luke | DKG | 7 | |
0557 | Nothobranchius jubbi Warfa blauw | Larsen | SKS | 6 | |
0558 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Steinkuhler | DKG | 7 | |
0559 | Nothobranchius spec. Kilombero TAN 95/4 | Steinkuhler | DKG | 7 | |
. | |||||
Top. | Keurmeesters / Jury: Sainthouse en Rosenstock | ||||
0601 | Fundulopanchax spoorenbergi | Friedrich | DKG | 8 | |
0602 | Fundulopanchax gard.nigerianus Jos Plateau | Polichnowski | KCF | 7 | |
0603 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Polichnowski | KCF | 8 | |
0604 | Fundulopanchax gardneri Innerere | Ooms | KFN | 9 | 1e |
0605 | Fundulopanchax amieti zuid Sanaga | Polichnowski | KCF | 7 | |
0606 | Fundulopanchax puerzli Ndokama CSK 95/26 | J.Keijzer | KFN | 8 | |
0607 | Fundulopanchax gardneri lacustris | Miwa | JKA | 7 | |
0608 | Fundulopanchax sjoestedti | Horvers | KFN | 8 | |
0609 | Fundulopanchax gularis | Atchinson | BAKA | 8 | |
0610 | Fundulopanchax walkeri | Ingersoll | BAKA | 8 | |
0611 | Fundulopanchax filamentosus | v. Eck | KFN | 7 | |
0612 | Fundulopanchax sjoestedti | Horvers | KFN | 8 | |
0613 | Fundulopanchax gardneri nigerianus | v. Eck | KFN | 7 | |
0614 | Fundulopanchax fallax | v. Eck | KFN | 8 | |
0615 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Jaspers | KFN | 7 | |
0616 | Fundulopanchax gard.mamfensis.Talangaye CSK 95/6 | Malumbres | SEC | 8 | |
0617 | Fundulopanchax gard.nigerianus P 82 | Jaspers | KFN | 8 | |
0618 | Fundulopanchax sjoestedti | Hagenbeuk | KFN | 8 | |
0619 | Fundulopanchax walkeri walkeri | Ooms | KFN | 7 | |
0620 | Fundulopanchax filamentosum | de Bruyn | KFN | 8 | |
0621 | Fundulopanchax cinnamomeum | Gutsche | KFN | 9 | 3e |
0622 | Fundulopanchax amieti | Snebang | SKS | 8 | |
0623 | Fundulopanchax ndianus | Snedang | SKS | 8 | |
0624 | Fundulopanchax kribianum | Gunn | BKA | 6 | |
0625 | Fundulopanchax kribianum | Gunn | BKA | 7 | |
0626 | Fundulopanchax walkeri | Stiefel | AKA | 7 | |
0627 | Fundulopanchax gard. Misaje | Ivik | AKA | - | DOA |
0628 | Fundulopanchax sjoestedti Niger Delta | Eigelshofen | DKG | 9 | |
0629 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Ivik | AKA | 8 | |
0630 | Fundulopanchax walkeri Kutunse | Ivik | AKA | 7 | |
0631 | Fundulopanchax spec. Temeh Yela | Hoetmer | KFN | 7 | |
0632 | Fundulopanchax gard nigerianus Jos Plateau | Eigelshofen | DKG | 8 | |
0633 | Fundulopanchax spec. Guinea | Hoetmer | KFN | 8 | |
0634 | Fundulopanchax gardneri Misaje | Ragetlie | KFN | 8 | |
0635 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Baissa | Bravenboer | KFN | 8 | |
0636 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Makurdi | Thun | DKG | 8 | |
0637 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Lokoja | Bravenboer | KFN | 8 | |
0638 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Akure geel | Bravenboer | KFN | 7 | |
0639 | Fundulopanchax walkeri | Bogaerts | KFN | 7 | |
0640 | Fundulopanchax spoorenbergi | Eigelshofen | DKG | 8 | |
0641 | Fundulopanchax gardneri Udi | Capiot | AKFB | 9 | |
0642 | Fundulopanchax gardneri Udi | Capiot | AKFB | 8 | |
0643 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Capiot | AKFB | 8 | |
0644 | Fundulopanchax fallax Kribi | Luke | DKG | 8 | |
0645 | Fundulopanchax gard. Mamfensis Mfuni CSK 95/5 | Vlijm | KFN | 9 | |
0646 | Fundulopanchax gard. mamfensis.Talangaye CSK 95/6 | Vlijm | KFN | - | Not entered |
0647 | Fundulopanchax mir.intermittens Eyang CSK95/4 | Vlijm | KFN | - | Not entered |
0648 | Fundulopanchax mirabilis Mbio GPE 90 | Luke | DKG | 8 | |
0649 | Fundulopanchax mirabilis traudae CSK 95/3 | Vlijm | KFN | 8 | |
0650 | Fundulopanchax gardneri Akure blauw | Lablans | KFN | 8 | |
0651 | Fundulopanchax gardneri Lafia | Lablans | KFN | 8 | |
0652 | Fundulopanchax sjoestedti Lohe | Luke | DKG | 7 | |
0653 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Lablans | KFN | 7 | |
0654 | Fundulopanchax walkeri walkeri | Lablans | KFN | 7 | |
0655 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Hagenbeuk | KFN | 8 | |
0656 | Fundulopanchax deltaensis Warri | Luke | DKG | 9 | |
0657 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Luke | DKG | 8 | |
0658 | Fundulopanchax sjoestedti rood | Steinkuhler | DKG | 8 | |
0659 | Fundulopanchax fallax | Steinkuhler | DKG | 9 | |
0660 | Fundulopanchax spoorenbergi | Steinkuhler | DKG | 8 | |
0661 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Steinkuhler | DKG | 9 | |
0662 | Fundulopanchax puerzli C 94/1 | Ephan | DKG | 9 | 2e |
0663 | Fundulopanchax mirabilis moensis Numba GPE 90 | de Jongh | KFN | 8 | |
0664 | Fundulopanchax gardneri gardneri Nsukka | de Jongh | KFN | 8 | |
0665 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Misaje | de Jongh | KFN | 8 | |
. | |||||
Top. | Keurmeesters / Jury : Sladkowski en Valkenburg | ||||
0701 | Aphyosemion cel. celiae | Ingersoll | BAKA | 7 | |
0702 | Aphyosemion australe | Ingersoll | BAKA | 5 | |
0703 | Aphyosemion australe goud | Ivik | AKA | 7 | |
0705 | Aphyosemion australe goud | A.J.v.Rooijen | KFN | 6 | |
0706 | Aphyosemion australe goud | T.J.v.Rooijen | KFN | 6 | |
0707 | Aphyosemion pascheni pascheni | Hoetmer | KFN | 9 | 2e |
0709 | Aphyosemion australe | Putz | DKG | 9 | 3e |
0710 | Aphyosemion australe goud | Putz | DKG | 9 | |
0711 | Aphyosemion australe | Polichnowski | KCF | 7 | |
0713 | Aphyosemion cel. celiae Mambanda | Luke | DKG | 9 | 1e |
. | |||||
Top. | Keurmeesters: Heger en Muer | ||||
0801 | Aphyosemion elberti Diang | Wilbraham | BKA | 8 | |
0802 | Aphyosemion elberti Ntui | Wilbraham | BKA | 7 | |
0803 | Aphyosemion elberti Nganga Eboko | Wilbraham | BKA | 7 | |
0804 | Aphyosemion dargei Mbam River Ferry | Jokiel | DKG | 8 | |
0805 | Aphyosemion elberti Ndokayo | Wilbraham | BKA | 7 | |
0806 | Aphyosemion elberti Ndop CCP 82/4 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
0807 | Aphyosemion elberti Ntui | Gaasenbeek | KFN | 5 | |
0808 | Aphyosemion (diapteron) cyanostictum LEC 93/5 | Jokiel | DKG | 7 | |
0809 | Aphyosemion dargei 9C 90/122 | v. Eck | KFN | 7 | |
0810 | Aphyosemion decorsei | v. Eck | KFN | 7 | |
0811 | Aphyosemion spec. Lake Fwa | v.Eck | KFN | 6 | |
0812 | Aphyosemion exiguum GKCAR 90/8 | Jokiel | DKG | 9 | 2e |
0813 | Aphyosemion elegans Madimba | Stiefel | AKA | 6 | |
0814 | Aphyosemion elegans Madimba | Stiefel | AKA | 6 | |
0815 | Aphyosemion (diapteron) georgiae GWW 86/2 | Beck | AKA | 7 | |
0816 | Aphyosemion decorsei RCA 91/1 | Jokiel | DKG | 9 | |
0817 | Aphyosemion cyanostictum Makokou | Beck | AKA | 9 | |
0818 | Aphyosemion (diapteron) georgiae GWW 86/2 | Gasior | AKA | - | |
0819 | Aphyosemion cyanostictum GBG 92/10 | Higgins | AKA | 6 | |
0820 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | Jokiel | DKG | 9 | 3e |
0821 | Aphyosemion elberti Nanga Eboko | Ivik | AKA | 5 | |
0822 | Aphyosemion (diapteron) fulgens LEC 93/7 | Hoetmer | KFN | 9 | |
0823 | Aphyosemion (diapteron) georgiae LEC 93/2 | Hoetmer | KFN | 7 | |
0824 | Aphyosemion elberti Diang | Snebang | SKS | 7 | |
0825 | Aphyosemion (diapteron) abacinum GBG 92/10 | Hoetmer | KFN | 5 | |
0826 | Aphyosemion (diap) cyanostictum GBG 92/20 br. | Hoetmer | KFN | 8 | |
0827 | Aphyosemion (diap)cyanostictum GBG 92/20 rood | Hoetmer | KFN | 7 | |
0828 | Aphyosemion schioetzi Linzolo CMBB 89/7 | Andersen | SKS | 7 | |
0829 | Aphyosemion elberti Ndop | Hoetmer | KFN | 7 | |
0830 | Aphyosemion elberti Ntui | Hoetmer | KFN | 7 | |
0831 | Aphyosemion spec. Epoma RPC 91/1 | Hoetmer | KFN | 5 | |
0832 | Aphyosemion elegans Madimba | Andersen | SKS | 5 | |
0833 | Aphyosemion schioetzi Z 91/1 | Ragetlie | KFN | 7 | |
0834 | Aphyosemion (diapteron) fulgens GWW 86/4 | De Waegeneer | AKFB | 9 | |
0835 | Aphyosemion (diapteron) abacinum | De Waegeneer | AKFB | 8 | |
0836 | Aphyosemion dargei GKCAR 90/23 | Wendt | DKG | - | |
0837 | Aphyosemion (diapteron) georgiae LEC 93/2 | Cerfontaine | AKFB | 8 | |
0838 | Aphyosemion dargei | Aardoom | KFN | 6 | |
0839 | Aphyosemion (diapteron) abacinum GBG 92/10 | v. Zuidam | KFN | 6 | |
0840 | Aphyosemion exiguum GKC 90/8 | Wendt | DKG | 8 | |
0841 | Aphyosemion (diap) cyanostictum Sam GBN 88/29 | v. Zuidam | KFN | 8 | |
0842 | Aphyosemion (diapteron) georgiae LEC 93/5 | v. Zuidam | KFN | 7 | |
0843 | Aphyosemion (diapteron) cyanostictum LEC 93/5 | v. Zuidam | KFN | 6 | |
0844 | Aphyosemion congicum Z 82/17 | U. Kampf | DKG | 8 | |
0845 | Aphyosemion (diapteron) cyanostictum LEC 93/5 | v. Zuidam | KFN | 7 | |
0846 | Aphyosemion (diapteron) cyanostictum LEC 93/5 | v. Zuidam | KFN | 7 | |
0847 | Aphyosemion (diap) cyanostictum Sam GBN 88/29 | v. Zuidam | KFN | 5 | |
0848 | Aphyosemion congicum Z 82/17 | H. Kampf | DKG | 9 | |
0849 | Aphyosemion elberti Ntui | Hagenbeuk | KFN | 8 | |
0850 | Aphyosemion christyi HZ 85/8 | H. Kampf | DKG | 8 | |
0851 | Aphyosemion christyi HZ 85/8 | Thun | DKG | 7 | |
0852 | Aphyosemion decorsei RCA 91/11 | Thun | DKG | 6 | |
0853 | Aphyosemion spec. Oyo | Dennis | 7 | ||
0854 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | Ott | DKG | 6 | |
0855 | Aphyosemion rectogoense PEG 95/16 | Ott | DKG | 8 | |
0856 | Aphyosemion decorsei RCA 82/3 | Ott | DKG | 8 | |
0857 | Aphyosemion christyi HZ 85/8 | Ott | DKG | 9 | 1e |
0858 | Aphyosemion elberti Batibo | Bolhesen | SKS | 7 | |
. | |||||
Top. | Keurmeesters: Eberl en de Jongh | ||||
0901 | Aphyosemion splendopleure Mbonge | Patterson | BAKA | 8 | |
0902 | Aphyosemion splendopleure Nazareth CSK 95/24 | J.Keijzer | KFN | 7 | |
0903 | Aphyosemion loennbergii Edea-Yaounde.km18 CSK 95/28 | J.Keijzer | KFN | 7 | |
0904 | Aphyosemion splendopleure Molive | Eigelshofen | DKG | 7 | |
0905 | Aphyosemion riggenbachi C 89/19 | v. Eck | KFN | 7 | |
0906 | Aphyosemion bitaeniatum Benin City | Gasior | AKA | 9 | |
0907 | Aphyosemion bivittatum Funge CI | Ivik | AKA | 7 | |
0908 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Ravn | SKS | 7 | |
0909 | Aphyosemion bitaeniatum multicolor | Bravenboer | KFN | 7 | |
0910 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | Bogaerts | KFN | 7 | |
0911 | Aphyosemion splendopleure | Bogaerts | KFN | 8 | |
0912 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Steinkuhler | DKG | 9 | 1e |
0913 | Aphyosemion splendopleure Kumba | v.d.Haar | KFN | 7 | |
0914 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Aardoom | KFN | 9 | 2e |
0915 | Aphyosemion poliaki Monea | Aardoom | KFN | 9 | |
0916 | Aphyosemion splendopleure Kopongo II | Steinkuhler | DKG | 9 | 3e |
0917 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Aardoom | KFN | 7 | |
0918 | Aphyosemion poliaki Bolifamba | Lablans | KFN | 8 | |
0919 | Aphyosemion bitaeniatum multicolor Lagos | Jokiel | DKG | 7 | |
0920 | Aphyosemion riggenbachi C 94/1 | Ephan | DKG | 8 | |
0921 | Aphyosemion bivittatum Funge | Gutsche | KFN | 8 | |
0922 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Ooms | KFN | 9 | |
0923 | Aphyosemion splendopleure Mambanba | Snebang | SKS | 8 | |
0924 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | de Jongh | KFN | 8 | |
0925 | Aphyosemion loennbergii Edea-Yaounde km 18 CSK 95/28 | Drake | BKA | 9 | |
0926 | Aphyosemion sp no2 LEC 93/26 | Drake | BKA | 7 | |
0927 | Aphyosemion poliaki Ekona | Eigelshofen | DKG | 7 | |
0928 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Ravn | SKS | 7 | |
. | |||||
Top. | Keurmeesters: Ooms en de Waegeneer | ||||
. | |||||
. | *De hierna volgende soorten behoren tot groep 10, | ||||
. | maar worden om technische redenen hier ingedeeld. | ||||
. | *The following species belong in group 10, but had to | ||||
. | be placed here for technical reasons. | ||||
0990 | Aphyosemion coeleste G93/15 | Harz | DKG | 6 | |
0991 | Aphyosemion coeleste Titi RPC 5 | Bolhezen | SKS | 8 | |
0992 | Aphyosemion primigenium GBN 88/10 | Bolhezen | SKS | 8 | |
0993 | Aphyosemion passeroi GBG 93/5 | Juhl | SKS | 8 | |
0994 | Aphyosemion (roloffia) spec | Steinkuhler | DKG | 9 | |
0995 | Aphyosemion louessense RPC 32 | de Jongh | KFN | 9 | |
0996 | Aphyosemion striatum Libreville | de Jongh | KFN | 8 | |
0997 | Aphyosemion striatum Libreville | de Jongh | KFN | 7 | |
. | |||||
. | Keurmeesters: Roth en Forstner | ||||
1001 | Aphyosemion cauvetti Barrage Loire GRCH 93/23 | Polichnowski | KCF | 7 | |
1002 | Aphyosemion (rol) guignardi Kouraia GRC90/187 | Polichnowski | KCF | 6 | |
1003 | Aphyosemion (roloffia) guignardi Banfora | Bangsmark | SKS | 9 | 2e |
1004 | Aphyosemion scheeli | Capiot | AKFB | 7 | |
1005 | Aphyosemion striatum | Wischmann | KFN | 7 | |
1006 | Aphyosemion og. ogoense GHP 80/24 | Gaasenbeek | KFN | 6 | |
1007 | Aphyosemion herzogi Zomoko GBG 92/25 | Gaasenbeek | KFN | 8 | |
1008 | Aphyosemion striatum | Cerfontaine | AKFB | 8 | |
1009 | Aphyosemion (rol) geryi Masheineh SL93/15 | Gaasenbeek | KFN | 8 | |
1010 | Aphyosemion maculatum PEG 94/13 | Sladkowski | DKG | 9 | 3e |
1011 | Aphyosemion coeleste Titi RPC 5 | Rosch | DKG | 8 | |
